LOCALITA' | STRUTTURA | INFORMAZIONI |
Favara (Agrigento) | App.to | N° ospiti : 20 persone, richiedenti asilo trasferiti da Lampedusa, provenienti dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio e dalla Guinea. Vivono lì dal 22 giugno. Criticità: sovraffollamento. Scarsa chiarezza delle informazioni sulla procedura legale ricevute. Mancanza di assistenza legale. Mancanza di acqua, scarsità di cibo. Assenza di assistenza medica. |
Rovereto | Struttura | N° ospiti : 15 persone, richiedenti asilo. |
Fondi | App.to | N° ospiti : 42 persone, richiedenti asilo, provenienti dalla Nigeria e dal Niger. Vivono lì dal 26 giugno. Criticità: sovraffollamento. Scarsità di cibo. Mancanza di pocket money. |
Varese | Struttura | N° ospiti : 32 persone, richiedenti asilo, trasferiti dal centro di Manduria, provenienti dalla Nigeria e dal Ghana. Vivono lì dal 18 luglio. |
Milazzo (Messina) | Struttura di proprietà comunale | N° ospiti : 20 persone, minori non accompagnati, trasferiti da Lampedusa, provenienti dal Chad, dal Burkina Faso, dal Benin, dal Senegal e dalla Costa d'Avorio. Criticità: i minori sono stati “utilizzati” per lavori di bonifica del cimitero, pulizia di aiuole e scalinate della città di Milazzo. |
Piangipane (Ravenna) | App.ti | N° ospiti : 60 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa (sbarco a Lampedusa il 30 giugno) provenienti dalla Costa d’Avorio, dalla Nigeria, dal Ghana e dal Sudan. Criticità: assenza di assistenza medica (fatta eccezione per 2 persone visitate perché gravemente ammalate). Mancanza di informazioni sulle procedure legali. Mancanza di documenti. Insufficienza delle possibilità di comunicazione con l'esterno (ogni mese hanno diritto a 3 minuti di conversazione telefonica con parenti). |
Brescia | Hotel Jolly- viale Stazione 15 | N° ospiti : 19 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa a Torino ed infine Brescia dove vivono dal 1° luglio, provenienti dal Chad, dal Burkina Faso e dal Marocco. Criticità: mancanza di acqua, cibo, vestiti. Mancanza di informazioni sulle procedure legali e assistenza legale e medica. Presenza di ammalati. |
Nessun commento:
Posta un commento