All'interno del post è possibile consultare la tabella, suddivisa per regioni, delle strutture (hotel, appartamenti, tende) nei quali sono alloggiati i profughi della Libia che hanno presentato richiesta d'asilo. Tabella realizzata grazie alle segnalazioni che pervengono direttamente al Numero Verde per Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale.
Regione | Località | Struttura | Informazioni |
Lazio | Latina | Hotel Casale-Viappia Km 62,4 | N° ospiti: 25 persone. Criticità: scarsità di cibo, acqua e vestiti. Assenza di assistenza medica. |
Frosinone | App.ti | N° ospiti: 50 persone. | |
Fondi | App.to | N° ospiti : 42 persone, richiedenti asilo, provenienti dalla Nigeria e dal Niger. Vivono lì dal 26 giugno. Criticità: sovraffollamento. Scarsità di cibo. Mancanza di pocket money. Note: la struttura è gestita dalla Cooperativa “ | |
Sezze Romano (Latina) | App.to | N° ospiti : 14 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa e Manduria, provenienti dalla Guinea, dal Ghana e dal Gambia. Vivono lì da 3mesi. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. Note: La struttura è gestita dalla Cooperativa Karibu. | |
Rocca gorga (Latina) | App.ti | N° ospiti: 13 persone, provenienti dal Ghana, dalla Nigeria e dal Burkina Faso. Criticità: sovraffollamento (8 ospiti in una stanza). Non hanno pocket-money. Mancanza di informazioni sulla procedura legale. | |
Sicilia | Favara (Agrigento) | App.to | N° ospiti : 20 persone, richiedenti asilo trasferiti da Lampedusa, provenienti dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio e dalla Guinea. Vivono lì dal 22 giugno. Criticità: sovraffollamento. Scarsa chiarezza delle informazioni sulla procedura legale ricevute. Mancanza di assistenza legale. Mancanza di acqua, scarsità di cibo. Assenza di assistenza medica. |
Milazzo (Messina) | Struttura di proprietà comunale | N° ospiti : 20 persone, minori non accompagnati, trasferiti da Lampedusa, provenienti dal Chad, dal Burkina Faso, dal Benin, dal Senegal e dalla Costa d'Avorio. Criticità: i minori sono stati “utilizzati” per lavori di bonifica del cimitero, pulizia di aiuole e scalinate della città di Milazzo. Note: la struttura è gestita dalla Cooperativa “Utopia”che si avvale della supervisione di Save the Children. La cooperativa riceve 67 euro al giorno per ogni minore e versa ogni mese un canone mensile di circa 1.500 euro al Comune di Milazzo per l’affitto della struttura, destinata a finalità sociali. | |
Favara | Struttura (non precisata) | N° ospiti : 15 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa, provenienti dalla Nigeria, dal Ghana e dalla Costa d’Avorio e dal Mali. Vivono lì da circa 3mesi. Criticità: assenza di schede telefoniche e del pocket money. Note: non identificata | |
Palazzolo | Hotel Maddalina | N° ospiti : 29 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa provenienti dal mali, Nigeria,Ciad . Vivono lì da 2 mesi. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. Note: scarsa qualità del cibo. | |
Trentino | Rovereto | Rovereto | N° ospiti : 15 persone, richiedenti asilo. Note: |
Lombardia | Boffalora d'Adda (LO) | Comunità ( ?) | N° ospiti : 7 persone, richiedenti asilo trasferiti da Lampedusa. Lamentano l’assenza di operatori e mediatori. |
Varese | Struttura | N° ospiti : 32 persone, richiedenti asilo, trasferiti dal centro di Manduria, provenienti dalla Nigeria e dal Ghana. Vivono lì dal 18 luglio. Note: la struttura è gestita dalla Croce Rossa. | |
Mantova | Hotel ABC - piazza Don Leoni 25/27 | Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale. | |
Como | Mini Hotel Baradello - piazza Camerlata 9A | Informazioni non disponibili. | |
Milano | Hotel Due Pini | Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale. | |
Brescia | Hotel Jolly - viale Stazione 15 | N° ospiti : 19 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa a Torino ed infine Brescia dove vivono dal 1° luglio, provenienti dal Chad, dal Burkina Faso e dal Marocco. Criticità: mancanza di acqua, cibo, vestiti. Mancanza di informazioni sulle procedure legali e assistenza legale e medica. Presenza di ammalati. | |
Provincia di Milano (?) | Hotel Rullà | N° ospiti: 6 persone, richiedenti asilo, provenienti dalla Costa d’Avorio, dal Mali e dal Burkina Faso. Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale. | |
Marzio (Varese) | Hotel Monte Marzio - via Madonna degli Alpini 4 | N° ospiti: 7 persone, provenienti dall'Iran e dall'Afghanistan Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale. | |
Campania | Benevento | Centro Padre Pio | Numero ospiti: 50 persone. Criticità: mancanza pocket money; ritardi nella procedura: da maggio ancora non hanno incontrato la Commissione |
Arcevia (Ancona) | Hotel | Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale e distanza dal centro abitato. Note: L’Arci di Salerno, coinvolta dal Numero Verde, sta monitorando la situazione ed ha organizzato giornate di orientamento. | |
Campagna (Salerno) | Hotel | Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale e distanza dal centro abitato. | |
Caggiano (Salerno) | App.ti | N° ospiti: 21 persone, richiedenti asilo, in prevalenza provenienti dalla Nigeria. Vivono lì da 3 mesi hanno tutti un permesso di soggiorno per richiesta d'asilo. Criticità: scarsa chiarezza delle informazioni sulla procedura legale ricevute. | |
Farino (Napoli) | Hotel poggio dei signori | N° ospiti : 52 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa, provenienti da diversi paesi. Vivono lì da 2 mesi. Criticità: Mancanza di scarpe Note: non identificata | |
Caserta | Regina Hotel | N° ospiti : 200 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa, di vari nazionalità. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. | |
Campania | Avigliano Hotel | N° ospiti : 45 persone tra cui 2 bambini richiedenti asilo trasferiti da Lampedusa. Di vari nazionalità. Vivono lì da 4 mesi. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. Note: protezione civile | |
Valle d’Aosta | Fraz. Echevennoz (Etroubles, Valle d'Aosta) | Hotel Abri - via san Bernardo 23 | N. ospiti: 9 persone dal Congo, dalla Nigeria e dalla Libia |
Marche | Arcevia (Ancona) | Hotel Le Terrazze - via Rocchi 24 | Criticità: assenza di servizi. Note: Struttura attivata nel 2008 dal sistema prefetture e mai chiuso. |
Mansano (Ancona ) | App.to | N° ospiti: 6 persone, provenienti dal Darfur, dalla Libia e dal Chad. Vivono lì da 2 mesi. Hanno tutti presentato richiesta asilo. Criticità: scarsa chiarezza delle informazioni sulla procedura legale ricevute. Mancanza di assistenza legale. Note: ricevono 46 euro al mese come pocket money. | |
Veneto | Proto Viro (Rovigo) | App.ti dell’ass. “Polesani nel mondo” | N° ospiti: 15 persone arrivate agli inizi di agosto. Criticità: mancanza di informazioni sulla procedura legale e di assistenza legale. Note: Il Numero Verde è stato contattato dall’ente gestore per assistenza sulla procedura legale. |
Dolo | Hotel Riviera - Gran Viale 5 | N° ospiti: 21 persone, richiedenti asilo. provenienti dalla Nigeria, dal Ghana, dal Chad e dal Niger. Vivono lì da 10gg sono stati trasferiti da Manduria. Criticità: scarsa chiarezza delle informazioni sulla procedura legale ricevute. Mancanza di assistenza legale. Mancanza di vestiti e scarpe (indossano gli stessi indumenti che avevano a Lampedusa. | |
Basilicata | Latronico (Potenza) | Hotel Sinni - Contrada Calda Basilicata | N° ospiti: 113 persone tra cui 20 ammalati Criticità: assenza di assistenza medica. |
Calabria | Cetraro Marino (Cosenza) | Hotel pensione | N° ospiti: 70 persone |
Reggio Calabria | Appartamento | N° ospiti. 9 persone, provenienti dalla Tunisia e dal Bangladesh Criticità: assenza di assistenza medica. Presenza di un uomo con una ferita da arma da fuoco. Note: La struttura è gestita dalla Cooperativa “Dorotea”. | |
Amantea (Cosenza) | Hotel Ninfa Marina - via Cosenza 7 | N° ospiti: 162 persone Criticità: mancanza di cibo e vestiti. 20 persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria. Note: Nel corso del mese di agosto le condizioni sono ulteriormente peggiorate. | |
Falerna Marina (Cosenza) | Hotel | Informazioni non disponibili. | |
Emilia Romagna | Piangipane (Ravenna) | App.ti | N° ospiti : 60 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa (sbarco a Lampedusa il 30 giugno) provenienti dalla Costa d’Avorio, dalla Nigeria, dal Ghana e dal Sudan. Criticità: assenza di assistenza medica (fatta eccezione per 2 persone visitate perché gravemente ammalate). Mancanza di informazioni sulle procedure legali. Mancanza di documenti. Insufficienza delle possibilità di comunicazione con l'esterno (ogni mese hanno diritto a 3 minuti di conversazione telefonica con parenti). |
San Pietro in casale (Bologna) | Hotel | N° ospiti : 7 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa provenienti dal Burkinafaso. Vivono lì da un mese. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. Note: non identificata | |
Bologna | Villa Aldini | N° ospiti : 45 persone di cui 2 nuclei familiari , 4 donne singole e 37 uomini singoli. richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa e di vari nazionalità. Vivono lì da circa un mese. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. | |
Piemonte | Torino | Struttura | N° ospiti : 200 persone circa, richiedenti asilo, provenienti dal Niger, dal Mali, dalla Nigeria e da altri paesi. Vivono lì dall'8 agosto. |
Rivarolo (Torino) | Hotel Europa | N° ospiti :67 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa e Rivarolo, provenienti dalla Guinea, dal Bangladesh, Senegal, Mali e dal Gambia. Vivono lì da più 3mesi. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica. Mancanza di vestiti. Note: non identificata | |
Puglia | Taranto | Parrocchia SS. Croce | N° ospiti : 80 persone, richiedenti asilo, trasferiti da Lampedusa , provenienti dalla Guinea, dal Ghana e dalla Somalia e dal Mali. Vivono lì da 3mesi. Criticità: mancanza di assistenza legale e medica, scarsa qualità del cibo e delle condizioni igieniche. Note: non identificata |
1 commento:
Segnalo in Lombardia, provincia di Milano, a PIEVE EMANUELE, il Residence Ripamonti, dove sono alloggiati almeno 200 persone (all'inizio hanno raggiunto il numero di 500).
Posta un commento